
ACM 3mm
As chapas de ACM são versáteis e ideais para tótens, displays, luminosos e comunicação visual, oferecendo leveza, durabilidade e acabamentos modernos. Seu design personalizável e resistente permite criar estruturas atrativas e funcionais, reforçando a imagem corporativa de forma profissional e impactante.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Chapa ACM Externo — Aluminum Composite Material |
| Material do Núcleo | Polietileno (PE) |
| Aplicação Recomendada | Fachadas, totens, luminosos, revestimentos externos, mobiliários urbanos, comunicação visual e imagem corporativa |
| Acabamento | Brilho e Fosco |
| Durabilidade Estimada | 5 anos (após aplicado) |
| Comprimento | 5,00 m |
| Largura | 1,22 m |
| Espessura Total | 3 mm |
| Peso Total | 4,25 kg/m² |
| Espessura do Alumínio Frontal | 0,21 mm |
| Espessura do Alumínio do Verso | 0,18 mm |
| Temperatura de Deformação | 115 ºC (ASTM D648) |
| Resistência ao Impacto | 1,65 kgf (ASTM D732) |
| Resistência à Pressão do Vento | Aprovado (ASTM E330) |
| Resistência à Água | Aprovado (ASTM E331) |
| Resistência ao Ar | Aprovado (ASTM E283) |
| Espessura do Revestimento | 16 μm (ISO 2360) |
| Dureza da Superfície | 2H (ASTM D3363-00) |
| Resistência à Umidade | 3000 horas (ASTM D714-97) |
| Resistência à Névoa Salina | 3000 horas (ASTM B117-03) |
| Resistência Alcalina | Aprovado (ASTM D1308-87) |
| Resistência a Solventes | Aprovado (ASTM D2248-73) |
| Retenção de Brilho | 84,2% (ASTM D2244-93) |
| Ambiente de Uso | Externo |
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Painel de ACM Interno |
| Material do Núcleo | Polietileno (PE) 100% reciclado |
| Material das Chapas | Alumínio com espessura frontal de 0,02 mm e traseira de 0,02 mm |
| Espessura Total | 3 mm |
| Comprimento | 2,44 m |
| Largura | 1,22 m |
| Peso Total | 4,2 kg/m² |
| Durabilidade Estimada | 1 ano após aplicado (em ambiente externo) |
| Aplicação Recomendada | Comunicação visual interna, revestimentos decorativos, displays e sinalizações internas |
| Temperatura de Deformação | 115 ºC (ASTM D648) |
| Resistência ao Impacto | 1,65 kgf (ASTM D732) |
| Resistência à Pressão do Vento | Aprovado (ASTM E330) |
| Resistência à Água | Aprovado (ASTM E331) |
| Resistência ao Ar | Aprovado (ASTM E283) |
| Espessura do Revestimento | 16 μm (ISO 2360) |
| Dureza da Superfície | 2H (ASTM D3363-00) |
| Resistência à Umidade | 3000 horas (ASTM D714-97) |
| Resistência à Névoa Salina | 3000 horas (ASTM B117-03) |
| Resistência Alcalina | Aprovado (ASTM D1308-87) |
| Resistência a Solventes | Aprovado (ASTM D2248-73) |
| Retenção de Brilho | 84,2% (ASTM D2244-93) |
| Acabamento Superficial | Pintura lisa com brilho uniforme |
| Ambiente de Uso | Interno (não recomendado para exposição solar prolongada) |
| Cores Disponíveis | Branco (brilho e fosco), Preto (brilho e fosco), Aço Escovado, Amarelo Brilho, Vermelho Brilho |
| Observações | Produto ideal para aplicações decorativas internas, comunicação visual, expositores e painéis de sinalização. |
Fosco
Brilho
3mm
1,22m x 5,00m
1,50 x 5,00m
Tótens, Displays, Luminosos, Mobiliários, CV e imagem Corporativa
Poliestireno Trilaminado
Versátil e leve, o poliestireno trilaminado é a escolha ideal para comunicação visual interna. Perfeito para displays, sinalizações e revestimentos decorativos, oferece durabilidade e um excelente acabamento. Descubra soluções que aliam estética e praticidade para transformar seus projetos.
| Propriedade | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Densidade | 1,04 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Dureza Rockwell | L65 | – | ISO 2039/2 |
| Resistência à tração na ruptura | 24 | MPa | ISO 527 |
| Absorção de umidade | <0,1 | % | ISO 62 |
| Comprimento | 2,0 e 5,0 | m | – |
| Largura | 1,0 e 1,30 | m | – |
| Espessuras | 0,90 ±0,08 / 1,80 ±0,08 | mm | Micrômetro |
0,9mm, 1,8mm
1,30m x 5,00m
1,00 x 2,00m
Tótens, Displays, Luminosos, Mobiliários, Comunicação Visual, Imagem Corporativa
Acrílicos com 2mm, 3mm e 5mm
O acrílico é um material versátil, de ampla aplicação, garantindo ótimos resultados com transparência, brilho e beleza inigualável. Altamente resistente, durabilidade excepcional, indicadas tanto para aplicações de uso externo como interno.
| Propriedade | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Coef. Térmico de Expansão Linear | 1 | 1/K | GB/T 36800.2-2018 |
| Resistência ao Impacto | 20 | kJ/m²·C | GB/T 7134-2008/6.5.3 · GB/T 1043.1-2008 |
| Temperatura de Distorção | 106 | °C | GB/T 7134-2008/6.6.2 · GB/T 1634.2-2004 A |
| Retração Dimensional | -2 | % | GB/T 7134-2008/6.6.3A |
| Resistência à Flexão | 131 | MPa | GB/T 7134-2008/6.5.1 · GB/T 9341-2008 |
| Teste de Envelhecimento (Xenon-arc) | 1000 | horas | GB/T 7134-2008/6.8.3 · ISO 13468-1:2019 |
| Dureza Rockwell | 114 | L | GB/T 7134-2008/6.5.4 · GB/T 3398.2-2008 |
| Módulo de Elasticidade à Tração | 3140 | MPa | GB/T 7134-2008/6.5.2 · GB/T 1040.2-2006 |
| Resistência à Tração | 76,6 | MPa | GB/T 7134-2008/6.5.2 |
| Deformação na Ruptura à Tração | 4,9 | % | GB/T 1040.2-2006 |
| Transmissão de Luz | 93,3 | % | GB/T 7134-2008/6.8.1 · GB/T 2410-2008A |
| Temperatura de Amolecimento Vicat | 110 | °C | GB/T 7134-2008/6.6.1 · GB/T 1633-2000B50 |
| Absorção de Água | 0,33 | % | GB/T 7134-2008/6.9.2 · GB/T 1034-2008-1 |
| Propriedade | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Coef. Térmico de Expansão Linear | 1 | 1/K | GB/T 36800.2-2018 |
| Resistência ao Impacto | 20 | kJ/m²·C | GB/T 7134-2008/6.5.3 · GB/T 1043.1-2008 |
| Temperatura de Distorção | 106 | °C | GB/T 7134-2008/6.6.2 · GB/T 1634.2-2004 A |
| Retração Dimensional | -2 | % | GB/T 7134-2008/6.6.3A |
| Resistência à Flexão | 131 | MPa | GB/T 7134-2008/6.5.1 · GB/T 9341-2008 |
| Teste de Envelhecimento (Xenon-arc) | 1000 | horas | GB/T 7134-2008/6.8.3 · ISO 13468-1:2019 |
| Dureza Rockwell | 114 | L | GB/T 7134-2008/6.5.4 · GB/T 3398.2-2008 |
| Módulo de Elasticidade à Tração | 3140 | MPa | GB/T 7134-2008/6.5.2 · GB/T 1040.2-2006 |
| Resistência à Tração | 76,6 | MPa | GB/T 7134-2008/6.5.2 |
| Deformação na Ruptura à Tração | 4,9 | % | GB/T 1040.2-2006 |
| Transmissão de Luz | 93,3 | % | GB/T 7134-2008/6.8.1 · GB/T 2410-2008A |
| Temperatura de Amolecimento Vicat | 110 | °C | GB/T 7134-2008/6.6.1 · GB/T 1633-2000B50 |
| Absorção de Água | 0,33 | % | GB/T 7134-2008/6.9.2 · GB/T 1034-2008-1 |
2mm
3mm
5mm
1,04m x 2,02m
Comunicação visual, uso interno e externo
PVC Expandido Branco
Transforme suas ideias em realidade com soluções de comunicação visual de alta qualidade! Oferecemos uma linha completa de chapas de PVC expandido para uso interno e externo, perfeitas para sinalização, decoração, e projetos personalizados. Explore durabilidade, versatilidade e acabamento impecável para destacar sua marca e conquistar seus clientes.
| Propriedade | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Densidade | 0,45 / 0,50 / 0,55 ±0,01 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Dureza Shore | ≥25 / ≥55 | D | ASTM D2240 |
| Resistência à tração | ≥6 | MPa | ISO 527 |
| Resistência a impacto livre | ≥8 | kJ/m² | ISO 179 |
| Absorção de água | ≤1 | % | ISO 62 |
| Alongamento na ruptura | ≥6 | % | ASTM D638 |
| Resistência à flexão | ≥12 | MPa | ASTM D790 |
| Ponto Vicat | ≥70 | °C | ASTM D1525 |
| Temperatura de soldagem* | 70 | °C | – |
| Resistência ao fogo | Autoextinguível (< 5s) | – | – |
| Comprimento | 2,44 | m | – |
| Largura | 1,22 | m | – |
| Espessura / Peso | 2 ±0,05 → 2,97 | mm / kg | – |
| 3 ±0,05 → 4,59 | mm / kg | – | |
| 5 ±0,05 → 6,69 | mm / kg | – | |
| 10 ±0,01 → 13,39 | mm / kg | – | |
| 15 ±0,05 → 20,09 | mm / kg | – | |
| 20 ±0,05 → 26,78 | mm / kg | – | |
| 30 ±0,05 → 49,11 | mm / kg | – |
2mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm
1,22m x 2,44m
Comunicação visual, uso interno e externo
Suas informações
Tiago
SDR
Olá! Seja bem-vindo(a)! Sou Tiago e estou por aqui para te ajudar com todas as informações sobre os produtos da SCMídia.