
LONA EM PVC
FRONTLIGHT BRANCA
Desenvolvida para uso interno e externo, sua gramatura garante uma ótima planicidade frontal, além de uma alta qualidade de impressão, indicada para banners, faixas, backdrops entre outros trabalhos.
| Propriedade | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Força de tensão (L) | 400 | N/5cm | DIN53354 / BS3424 6A |
| Força de tensão (W) | 120 | N/5cm | DIN53354 / BS3424 6A |
| Força de ruptura (L) | 160 | N/5cm | DIN53356 / BS3424 7A |
| Força de ruptura (W) | 40 | N/5cm | DIN53356 / BS3424 7A |
| Peso total | 200 | g/m² | DIN53352 / BS3424 5B |
| Fiação | 200×300 | Denier (D) | DIN60001 |
| Construção | 18×12 | Linhas/pol² | DIN53853 |
| Peso do tecido | 40 | g/m² | DIN53352 / BS3424 5B |
Fosco
200x300D
18x12
240g
3,20m x 50m
DURAB. 1 ANO
Eco-solvente, Solvente e UV
LONA EM PVC
FRONTLIGHT BRANCA
Desenvolvida para uso interno e externo, sua trama forte garante uma ótima resistência, além de uma alta qualidade de impressão, indicada para painéis de grandes formatos.
| Propriedade | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Força de ruptura (L) | ≥1400 | N/5cm | DIN53354 / BS3424 6A |
| Força de ruptura (W) | ≥1015 | N/5cm | DIN53354 / BS3424 6A |
| Força de tensão (L) | ≥290 | N/5cm | DIN53356 / BS3424 7A |
| Força de tensão (W) | ≥230 | N/5cm | DIN53356 / BS3424 7A |
| Peso total | 215 | g/m² | DIN53352 / BS3424 5B |
| Fiação | 1000×1000 | Denier (D) | DIN60001 |
| Construção | 9×9 | Linhas/pol² | DIN53853 |
| Peso do tecido | 65 | g/m² | DIN53352 / BS3424 5B |
Brilho
1000x1000D 9x9
280g
3,20m x 50m
DURAB. 1 ANO
Eco-solvente,
Solvente,
Látex e UV
LONA EM PVC
FRONTLIGHT BRANCA
Desenvolvida para uso interno e externo, sua trama forte garante uma ótima resistência, além de uma alta qualidade de impressão, indicada para painéis de grandes formatos.
| Propriedade | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Força de ruptura (L) | ≥1400 | N/5cm | DIN53354 / BS3424 6A |
| Força de ruptura (W) | ≥1015 | N/5cm | DIN53354 / BS3424 6A |
| Força de tensão (L) | ≥290 | N/5cm | DIN53356 / BS3424 7A |
| Força de tensão (W) | ≥230 | N/5cm | DIN53356 / BS3424 7A |
| Peso total | 215 | g/m² | DIN53352 / BS3424 5B |
| Fiação | 1000×1000 | Denier (D) | DIN60001 |
| Construção | 9×9 | Linhas/pol² | DIN53853 |
| Peso do tecido | 65 | g/m² | DIN53352 / BS3424 5B |
Fosco
1000x1000D 9x9
280g
3,20m x 50m
DURAB. 1 ANO
Eco-solvente,
Solvente,
Látex e UV
LONA EM PVC
FRONTLIGHT BRANCA
Desenvolvida para uso interno e externo, sua gramatura elevada garante uma ótima planicidade frontal, além de uma alta qualidade de impressão, indicada para banners, faixas, backdrops entre outros trabalhos.
| Propriedade | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Força de tensão (L) | 520 | N/5cm | DIN53354 / BS3424 6A |
| Força de tensão (W) | 200 | N/5cm | DIN53354 / BS3424 6A |
| Força de ruptura (L) | 200 | N/5cm | DIN53356 / BS3424 7A |
| Força de ruptura (W) | 150 | N/5cm | DIN53356 / BS3424 7A |
| Peso total | 290 | g/m² | DIN53352 / BS3424 5 |
| Fiação | 300×500 | Denier (D) | DIN60001 |
| Construção | 18×12 | Linhas/pol² | DIN53853 |
| Peso do tecido | 50 | g/m² | DIN53352 / BS3424 5B |
Fosco
300x500D 18x12
340g
1,40m x 50m
3,20m x 50m
DURAB. 1 ANO
Eco-solvente,
Solvente,
Látex e UV
LONA EM PVC
FRONTLIGHT BRANCA
Desenvolvida para uso interno e externo, sua gramatura elevada garante uma ótima planicidade frontal, além de uma alta qualidade de impressão, indicada para banners, faixas, backdrops entre outros trabalhos.
| Propriedade | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Força de tensão (L) | 125 | N/5cm | DIN53354 / BS3424 6A |
| Força de tensão (W) | 100 | N/5cm | DIN53354 / BS3424 6A |
| Força de ruptura (L) | 700 | N/5cm | DIN53356 / BS3424 7A |
| Força de ruptura (W) | 500 | N/5cm | DIN53356 / BS3424 7A |
| Peso total | 360 | g/m² | DIN53352 / BS3424 5B |
| Fiação | 300×500 | Denier (D) | DIN60001 |
| Construção | 18×12 | Linhas/pol² | DIN53853 |
| Peso do tecido | 50 | g/m² | DIN53352 / BS3424 5B |
Brilho
300x500D 18x12
410g
1,40m x 50m
3,20m x 50m
DURAB. 1 ANO
Eco-solvente,
Solvente,
Látex e UV
LONA EM PVC
FRONTLIGHT BRANCA
Desenvolvida para uso interno e externo, sua gramatura elevada garante uma ótima planicidade frontal, além de uma alta qualidade de impressão, indicada para banners, faixas, backdrops entre outros trabalhos.
| Categoria | Propriedade | Valor | Unidade | Método |
|---|---|---|---|---|
| Lona | Força de tensão (L) | 125 | N/5 cm | DIN 53354 / BS 3424 6A |
| Força de tensão (W) | 100 | N/5 cm | DIN 53354 / BS 3424 6A | |
| Força de ruptura (L) | 700 | N/5 cm | DIN 53356 / BS 3424 7A | |
| Força de ruptura (W) | 500 | N/5 cm | DIN 53356 / BS 3424 7A | |
| PVC | Peso total | 360 | g/m² | DIN 53352 / BS 3424 5B |
| Tecido | Fiação | 300 x 500 | Denier (D) | DIN 60001 |
| Construção | 18 x 12 | Linhas/pol² | DIN 53853 | |
| Peso do tecido | 50 | g/m² | DIN 53352 / BS 3424 5B |
Fosco
300x500D 18x12
410g
1,40m x 50m
3,20m x 50m
DURAB. 1 ANO
Eco-solvente,
Solvente,
Látex e UV
LONA EM PVC
BACKLIGHT BRANCA
Desenvolvida para uso interno e externo, sua gramatura elevada garante uma ótima planicidade frontal, além de uma alta qualidade de impressão, indicada para aplicações backlight.
| Categoria | Propriedade | Valor | Unidade | Método |
|---|---|---|---|---|
| Lona | Força de tensão (L) | 125 | N/5 cm | DIN 53354 / BS 3424 6A |
| Força de tensão (W) | 100 | N/5 cm | DIN 53354 / BS 3424 6A | |
| Força de ruptura (L) | 700 | N/5 cm | DIN 53356 / BS 3424 7A | |
| Força de ruptura (W) | 500 | N/5 cm | DIN 53356 / BS 3424 7A | |
| PVC | Peso total | 360 | g/m² | DIN 53352 / BS 3424 5B |
| Tonalidade | Branco | (LAB) | – | |
| Tecido | Fiação | 300 x 500 | Denier (D) | DIN 60001 |
| Construção | 18 x 12 | Linhas/pol² | DIN 53853 | |
| Peso do tecido | 50 | g/m² | DIN 53352 / BS 3424 5B |
Brilho
300x500D 18x12
410g
1,40m x 50m
3,20m x 50m
DURAB. 1 ANO
Eco-solvente,
Solvente,
Látex e UV
Suas informações
Tiago
SDR
Olá! Seja bem-vindo(a)! Sou Tiago e estou por aqui para te ajudar com todas as informações sobre os produtos da SCMídia.