Impressão Sublimação
Impressoras de Sublimação Profissional
Alta qualidade e desempenho para produções têxteis personalizadas, desde pequenos negócios até escala industrial. Ideal para quem busca cores vivas, precisão e durabilidade nas estampas.
PRODUTIVIDADE COM FIDELIDADE DE CORES:
Ideal para grandes volumes. O modelo H
inclui tintas fluorescentes.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Impressora Epson SureColor F10070 |
| Tecnologia de Impressão | Cabeçote PrecisionCore® MicroTFP® com tecnologia de gota variável |
| Tipo de Tinta | UltraChrome® Dye Sublimation com preto de alta densidade (HDK) — 4 cores: C, M, Y, HDK |
| Resolução Máxima | 1.200 × 1.200 dpi |
| Velocidade de Impressão | Moda: até 255 m²/h • Esportiva: até 150 m²/h |
| Largura Máxima de Impressão | Até 1.936 mm (76 pol.) |
| Largura de Mídia (Rolo) | 300 mm a 1.950 mm • Espessura até 1 mm |
| Sistema de Tinta | Tanques de 10 L por cor, com recarga contínua e sistema Hot Swap (autotroca) |
| Interface | USB 3.0 (Alta Velocidade) • Ethernet 1000 Base-T |
| Sistemas Compatíveis | Windows 7/8/10 (x64) • macOS |
| Consumo de Energia | Em operação: 3,9 kW • Modo Repouso: 221 W • Desligada: 9,6 W |
| Ruído Operacional | Aprox. 59 dB (ISO 7779) |
| Ambiente de Operação | 18 °C a 28 °C • 40% a 60% UR (sem condensação) |
| Dimensões (L × P × A) | 4.607 × 1.303 × 1.886 mm |
| Peso | 736 kg |
| Requisitos Elétricos | AC 200–240 V × 2 • 16 A × 2 |
| País de Origem | China |
| Garantia | 1 ano (limitada) • Planos de extensão até 5 anos |
| Certificações | OEKO-TEX® ECO PASSPORT • Conformidade RoHS • Produto Reciclável |
| Consumíveis Originais | T43M120 (Preto HDK) • T43M220 (Ciano) • T43M320 (Magenta) • T43M420 (Amarelo) • C13S210103 (Kit Limpeza) • C13S210051 (Unidade Limpeza) |
| Diferenciais | Alta produtividade • Estabilidade de cor • Sistema de secagem eficiente • Design robusto para uso contínuo |
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Impressora Epson SureColor F10070H |
| Tecnologia de Impressão | Cabeçote PrecisionCore® MicroTFP® com tecnologia de gota variável |
| Tipo de Tinta | UltraChrome® DS – 6 ou 8 cores (CMYK + HDK + cores especiais ou fluorescentes) |
| Configuração de Cores | CMYK + HDK + Rosa e Amarelo Fluorescente ou CMYK + HDK + Laranja e Violeta (Gama Estendida) |
| Resolução Máxima | 1.200 × 1.200 dpi |
| Velocidade de Impressão | Extremamente alta (pode ser ligeiramente menor ao usar mais canais de cor) |
| Largura Máxima de Impressão | 1.936 mm (76 pol.) |
| Sistema de Tinta | Tanques de 10 L por cor, com recarga contínua e sistema Hot Swap (autotroca) |
| Diferenciais | Suporte a tintas fluorescentes e gama estendida; maior alcance de cores e destaque visual em aplicações têxteis |
| Interface | USB 3.0 (Alta Velocidade) • Ethernet 1000 Base-T |
| Sistemas Compatíveis | Windows® 7/8/10 (x64) • macOS® |
| Consumo de Energia | Em operação: 3,9 kW • Modo repouso: 221 W • Desligada: 9,6 W |
| Ruído Operacional | Aprox. 59 dB (ISO 7779) |
| Ambiente de Operação | 18 °C a 28 °C • 40% a 60% UR (sem condensação) |
| Dimensões (L × P × A) | 4.607 × 1.303 × 1.886 mm |
| Peso | 736 kg |
| Requisitos Elétricos | AC 200–240 V × 2 • Corrente: 16 A × 2 |
| País de Origem | China |
| Garantia | 1 ano (limitada), com planos de extensão até 5 anos |
| Certificações | OEKO-TEX® ECO PASSPORT • Conformidade RoHS • SmartWay® Transport |
| Consumíveis Originais | Tintas Epson UltraChrome® DS em embalagens de 10 L nas cores CMYK + HDK + (Fluorescente ou Gama Estendida) |
| Aplicações Principais | Impressão têxtil digital, moda, esportivo, decoração e estamparia de alto desempenho |
| Investimento | Maior investimento inicial devido à complexidade dos cabeçotes e sistemas de tinta adicionais |
FLEXIBILIDADE E CORES VIVAS:
Impressão rápida e precisa. O modelo H oferece opção de tintas claras ou fluorescentes.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Impressora Epson SureColor F6470 |
| Tecnologia de Impressão | Cabeça de impressão PrecisionCore® MicroTFP® com tecnologia de verificação de bicos |
| Tipo de Tinta | UltraChrome® DS de 4 cores (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto de Alta Densidade) |
| Configuração dos Bicos | 800 bicos × 4 cores |
| Tecnologia de Gota | Gota de tinta variável |
| Resolução Máxima | 1.200 × 600 dpi |
| Velocidade de Impressão | Até 76 m²/h¹ |
| Largura Máxima de Impressão | 1.117 mm (44″) |
| Largura de Mídia (Rolo) | 25,4 cm a 111,7 cm (10″ a 44″) |
| Espessura do Suporte | Até 0,5 mm |
| Corte | Cortador giratório automático integrado |
| Sistema de Tinta | Bolsas de 1.600 ml (2 por cor) — C, M, Y, KHD |
| Vida Útil da Tinta | 2 anos a partir da data de produção impressa |
| Interface | USB 3.0 (SuperSpeed) • Ethernet 1000Base-T |
| Software Incluído | Epson Edge® Print PRO com Adobe® PDF Print Engine |
| Sistemas Compatíveis | Windows® 10/11 (64 bits) |
| Dimensões (L × P × A) | 1.608 × 916 × 1.128 mm |
| Peso | 133 kg |
| Consumo de Energia | Impressão: ~80 W • Espera: 36 W • Hibernação: < 20 W • Desligada: < 0,3 W |
| Ruído Operacional | < 54 dB(A) (ISO 7779) |
| Temperatura de Operação | 15 °C a 35 °C |
| Umidade Relativa | 20% a 80% (operação) / 40% a 60% (recom |
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Impressora Epson SureColor F6470H |
| Tecnologia de Impressão | Cabeça de impressão PrecisionCore® MicroTFP® com tecnologia de verificação de bicos |
| Tipo de Tinta | UltraChrome® DS de 6 cores (C, M, Y, Preto HDK, Rosa Fluorescente e Amarelo Fluorescente) |
| Configuração dos Bicos | 400 bicos × 6 cores |
| Tecnologia de Gota | Gota de tinta variável |
| Resolução Máxima | 1.200 × 600 dpi |
| Velocidade de Impressão | Até 37 m²/h¹ |
| Largura Máxima de Impressão | 1.117 mm (44″) |
| Largura de Mídia (Rolo) | 25,4 cm a 111,7 cm (10″ a 44″) |
| Espessura do Suporte | Até 0,5 mm |
| Corte | Cortador giratório automático integrado |
| Sistema de Tinta | Bolsas de 1.600 ml (2 por cor) — C, M, Y, HDK, Fy, Fp |
| Vida Útil da Tinta | 2 anos a partir da data de produção impressa |
| Interface | USB 3.0 (SuperSpeed) • Ethernet 1000Base-T |
| Software Incluído | Epson Edge® Print PRO com Adobe® PDF Print Engine |
| Sistemas Compatíveis | Windows® 10/11 (64 bits) |
| Dimensões (L × P × A) | 1.608 × 916 × 1.128 mm |
| Peso | 140 kg |
| Consumo de Energia | Impressão: ~80 W • Espera: 36 W • Hibernação: < 20 W • Desligada: < 0,3 W |
| Ruído Operacional | < 54 dB(A) (ISO 7779) |
| Temperatura de Operação | 15 °C a 35 °C |
| Umidade Relativa | 20% a 80% (operação) / 40% a 60% (recomendado) |
| Requisitos Elétricos | AC 100–120 V ou 200–240 V • 50/60 Hz • 3,4 A (100 V) / 1,6 A (240 V) |
| Certificações | OEKO-TEX® ECO PASSPORT • Conformidade RoHS • Produto reciclável |
| Garantia | 1 ano (limitada) • Contratos CoverPlus até 3 anos |
| Consumíveis Originais | T53K920 (Preto HDK) • T53K220 (Ciano) • T53K320 (Magenta) • T53K420 (Amarelo) • T53K720 (Amarelo Fluorescente) • T53K820 (Rosa Fluorescente) |
| Acessórios e Kits | Kit de limpeza C13S210095 • Kit de manutenção C13S210063 • Lâmina C13S902006 |
| Diferenciais da F6470H | Impressão em 6 cores com tintas fluorescentes (Rosa e Amarelo), oferecendo brilho intenso e gama ampliada para aplicações de moda, esportivo e decoração. |
COMPACTA, PRÁTICA E DE ALTA DEFINIÇÃO:
Perfeita para brindes e pequenas tiragens em sublimação.
| Características | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Tensão | 100 – 240 | V (bivolt automático) |
| Área de impressão | 610 × 3.050 | mm (L × C máx.) |
| Tipo de impressão | Sublimação | — |
| Tintas | Epson UltraChrome® DS (C, M, Y, K) | — |
| Cabeça de impressão | PrecisionCore® | — |
| Resolução máxima | 1.440 × 1.440 | dpi |
| Peso | 35 | kg |
| Dimensões | 1.060 × 647 × 475 | mm (L × P × A) |
| Velocidade de impressão | Até 32,8 | m²/hora |
| Garantia | 1 | ano (extensível) |
| Características | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Tensão | 100 – 240 | V (bivolt automático) |
| Área de impressão | 610 x 3.050 | mm |
| Tipo de impressão | Sublimação | — |
| Tintas | Epson UltraChrome® DS (C, M, Y, K) | — |
| Cabeça de impressão | PrecisionCore® | — |
| Resolução máxima | 1.440 x 1.440 | dpi |
| Peso | 38 | kg |
| Dimensões | 1.050 x 660 x 490 | mm (L x P x A) |
| Velocidade de impressão | Até 32,8 | m²/hora |
| Garantia | 1 | ano (extensível) |
SOLUÇÃO ACESSÍVEL PARA PERSONALIZAÇÃO:
Impressora portátil para produção rápida em objetos pequenos.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Impressora Sublimática Epson SureColor F9470 |
| Tecnologia de Impressão | Cabeça dupla PrecisionCore® TFP® de 8 canais com injetores sob demanda |
| Tipo de Tinta | UltraChrome® DS com preto de alta densidade |
| Configuração de Cores | C, M, Y, HDK |
| Resolução Máxima | 1.440 × 720 dpi |
| Velocidade de Impressão | Até 108 m²/h • Moda/Sinalização: até 93 m²/h • Esportiva: até 52 m²/h |
| Largura Máxima de Impressão | 1,63 m (64”) |
| Largura Mínima de Impressão | 29,9 cm (11,8”) |
| Espessura da Mídia | 45 gsm até 1 mm |
| Diâmetro Máx. do Rolo | 24,8 cm • Peso máx.: 45,5 kg |
| Sistema de Rebobinamento | Automático com tensão controlada (rolo a rolo) |
| Volume de Tinta (tanques) | 2.000 ml por cor (4 cores) |
| Volume de Tinta de Reposição | 3.000 ml por cor (4 cores) |
| Interfaces | USB 2.0 (alta velocidade) • Ethernet 1000 Base-T |
| Consumo de Energia | Impressão: 570 W • Repouso: 17 W • Desligado: 1 W |
| Tensão / Corrente | AC 100–240 V • 10 A / 5 A • 50/60 Hz (2 tomadas elétricas) |
| Temperatura de Operação | 15 °C – 35 °C • (ideal 15 °C – 25 °C) |
| Umidade Relativa | 20%–80% (sem condensação) • Recomendada: 40%–60% |
| Ruído Operacional | < 59 dB(A) (ISO 7779) |
| Dimensões (L × P × A) | 2,62 m × 0,93 m × 1,33 m |
| Peso | 290 kg |
| Sistemas Compatíveis | Windows® 10 / 8.1 (64 bits) |
| Software Incluído | Epson Edge® Print com Adobe® PDF Print Engine |
| Certificações | OEKO-TEX® ECO PASSPORT • RoHS • SmartWay® Transport • Produto reciclável |
| País de Origem | China |
| Garantia | 1 ano (limite) • Planos CoverPlus até 3 anos |
| Consumíveis Originais | T46C820 (Preto HDK) • T46C220 (Ciano) • T46C320 (Magenta) • T46C420 (Amarelo) |
| Diferenciais | Cabeça dupla de alta precisão • Produção industrial • Tanques de 3 L • Monitoramento remoto via Epson Cloud Solution PORT |
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Impressora Sublimática Epson SureColor F9470H |
| Tecnologia de Impressão | Cabeça dupla PrecisionCore® TFP® de 10 canais com injetores sob demanda |
| Tipo de Tinta | UltraChrome® DS6 com preto de alta densidade |
| Configuração de Cores | C, M, Y, HDK, FY (amarelo fluorescente) e FP (rosa fluorescente) |
| Resolução Máxima | 1.440 × 720 dpi |
| Velocidade de Impressão | CMYK: até 108 m²/h • Fluorescente: até 62 m²/h (moda/sinalização) e 32 m²/h (esportiva) |
| Largura Máxima de Impressão | 1,63 m (64”) |
| Largura Mínima de Impressão | 29,9 cm (11,8”) |
| Espessura da Mídia | 45 gsm até 1 mm |
| Diâmetro Máx. do Rolo | 24,8 cm • Peso máx.: 45,5 kg |
| Sistema de Rebobinamento | Automático com tensão controlada (rolo a rolo) |
| Volume de Tinta (tanques) | 2.000 ml (CMYK) • 1.000 ml (FY e FP) |
| Volume de Tinta de Reposição | 3.000 ml (CMYK) • 1.500 ml (FY e FP) |
| Interfaces | USB 2.0 (alta velocidade) • Ethernet 1000 Base-T |
| Consumo de Energia | Impressão: 570 W • Espera: 340 W • Repouso: 17 W • Desligado: 1 W |
| Tensão / Corrente | AC 100–240 V • 10 A / 5 A • 50/60 Hz (2 tomadas elétricas) |
| Temperatura de Operação | 15 °C – 35 °C • (ideal 15 °C – 25 °C) |
| Umidade Relativa | 20%–80% (sem condensação) • Recomendada: 40%–60% |
| Ruído Operacional | < 59 dB(A) (ISO 7779) |
| Dimensões (L × P × A) | 2,62 m × 0,93 m × 1,33 m |
| Peso | 290 kg |
| Sistemas Compatíveis | Windows® 10 / 8.1 (64 bits) |
| Software Incluído | Epson Edge® Print com Adobe® PDF Print Engine |
| Certificações | OEKO-TEX® ECO PASSPORT • RoHS • SmartWay® Transport • Produto reciclável |
| País de Origem | China |
| Garantia | 1 ano (limite) • Planos CoverPlus até 3 anos |
| Consumíveis Originais | T46C820 (Preto HDK) • T46C220 (Ciano) • T46C320 (Magenta) • T46C420 (Amarelo) • T46C520 (Rosa Fluorescente) • T46C620 (Amarelo Fluorescente) |
| Diferenciais | Impressão com cores fluorescentes (Rosa e Amarelo) • Cabeça dupla de alta precisão • Produção industrial • Monitoramento remoto via Epson Cloud Solution PORT |
ALTA PERFORMANCE PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL:
Impressora sublimática de 64″ com alta velocidade, precisão e estabilidade para produção em larga escala.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Impressora Sublimática Epson SureColor F9570 |
| Tecnologia de Impressão | Cabeça PrecisionCore® MicroTFP® com tecnologia NVT de verificação de bicos |
| Tipo de Tinta | UltraChrome® DS com preto de alta densidade |
| Configuração de Cores | C, M, Y, HDK |
| Resolução Máxima | 600 × 1.200 dpi |
| Velocidade de Impressão | Até 80 m²/h |
| Largura Máxima de Impressão | 1,62 m (64”) |
| Largura Mínima de Impressão | 29,9 cm (11,8”) |
| Margens | 0,5 cm total (0,25 cm por lado) |
| Espessura da Mídia | 0,04 mm a 1 mm |
| Diâmetro Máx. do Rolo | 24,8 cm • Peso máx.: 45,3 kg |
| Sistema de Rebobinamento | Automático — enrolar ou desenrolar com controle de tensão |
| Volume de Tinta (Tanques) | 1,6 L × 2 por cor (substituíveis durante a produção) |
| Vida Útil da Tinta | 2 anos após a data de fabricação |
| Interfaces | USB 3.0 (SuperSpeed) • Ethernet 1000 Base-T |
| Sistemas Compatíveis | Windows® 11, 10 e 8.1 |
| Software Incluído | Epson Edge® Print PRO com Adobe® PDF Print Engine |
| Consumo de Energia | Impressão: 1.030 W • Espera: 355 W • Inativa: 3,2 W |
| Tensão / Corrente | AC 100–240 V • 50/60 Hz • 3,2–6,8 A |
| Temperatura de Operação | 15 °C – 35 °C • Recomendada: 15 °C – 25 °C |
| Umidade Relativa | 20%–80% (sem condensação) • Recomendada: 40%–60% |
| Dimensões (L × P × A) | 2.620 × 929 × 1.020 mm |
| Peso | 325 kg |
| Ruído Operacional | < 59 dB(A) |
| Certificações | OEKO-TEX® ECO PASSPORT • RoHS • SmartWay® Transport |
| País de Origem | China |
| Garantia | 1 ano (limitada) • Planos CoverPlus até 3 anos |
| Consumíveis Originais | Bolsas UltraChrome® DS — 1,6 L (C, M, Y, HDK) |
| Diferenciais | Cabeça PrecisionCore MicroTFP • Bolsas substituíveis durante a impressão • Produção industrial com 80 m²/h • Monitoramento via Epson Cloud Solution PORT |
| Item | Descrição |
|---|---|
| Produto | Impressora Sublimática Epson SureColor F9570H |
| Tecnologia de Impressão | Cabeça PrecisionCore® MicroTFP® com tecnologia NVT de verificação de bicos |
| Tipo de Tinta | UltraChrome® DS – 6 cores (CMYK + Rosa Fluorescente + Amarelo Fluorescente) |
| Configuração de Cores | C, M, Y, HDK, Fp (Rosa Fluorescente), Fy (Amarelo Fluorescente) |
| Resolução Máxima | 600 × 1.200 dpi |
| Velocidade de Impressão | Até 80 m²/h |
| Largura Máxima de Impressão | 1,62 m (64”) |
| Largura Mínima de Impressão | 29,9 cm (11,8”) |
| Margens | 0,5 cm total (0,25 cm por lado) |
| Espessura da Mídia | 0,04 mm a 1 mm |
| Diâmetro Máx. do Rolo | 24,8 cm • Peso máx.: 45,3 kg |
| Sistema de Rebobinamento | Automático — enrolar ou desenrolar com controle de tensão |
| Volume de Tinta (Tanques) | 1,6 L × 2 por cor (total 6 cores) — substituíveis durante a impressão |
| Vida Útil da Tinta | 2 anos após a data de fabricação |
| Interfaces | USB 3.0 (SuperSpeed) • Ethernet 1000 Base-T |
| Sistemas Compatíveis | Windows® 11, 10 e 8.1 |
| Software Incluído | Epson Edge® Print PRO com Adobe® PDF Print Engine |
| Consumo de Energia | Impressão: 1.040 W • Espera: 360 W • Inativa: 3,2 W |
| Tensão / Corrente | AC 100–240 V • 50/60 Hz • 3,2–6,8 A |
| Temperatura de Operação | 15 °C – 35 °C • Recomendada: 15 °C – 25 °C |
| Umidade Relativa | 20%–80% (sem condensação) • Recomendada: 40%–60% |
| Dimensões (L × P × A) | 2.620 × 929 × 1.020 mm |
| Peso | 327 kg |
| Ruído Operacional | < 59 dB(A) |
| Certificações | OEKO-TEX® ECO PASSPORT • RoHS • SmartWay® Transport |
| País de Origem | China |
| Garantia | 1 ano (limitada) • Planos CoverPlus até 3 anos |
| Consumíveis Originais | Bolsas UltraChrome® DS — 1,6 L (C, M, Y, HDK, Fp, Fy) |
| Diferenciais | Impressão com cores fluorescentes • Cabeça PrecisionCore MicroTFP • Produção industrial • Monitoramento remoto via Epson Cloud Solution PORT |
A sublimação é uma técnica de impressão que transfere a tinta para o tecido ou objeto por meio do calor, resultando em estampas vivas, duráveis e com toque zero. Ideal para peças em poliéster e produtos com tratamento específico, essa tecnologia é amplamente utilizada em moda esportiva, brindes, decoração e sinalização.
A sublimação oferece estampas com cores vivas, excelente definição e alta durabilidade, sem alterar o toque do tecido. É uma solução versátil e econômica para personalização, ideal para tecidos sintéticos e objetos com tratamento especial. Além disso, o processo é limpo, rápido e permite tiragens sob demanda, reduzindo estoques e aumentando a flexibilidade de produção.
Suas informações
Tiago
SDR
Olá! Seja bem-vindo(a)! Sou Tiago e estou por aqui para te ajudar com todas as informações sobre os produtos da SCMídia.