Filme de laminação
FILME EM POLIPROPILENO BRILHO E FOSCO
Filme em polipropileno de 40µ com acabamento brilhante. Realça cores, protege contra desgaste e mantém impressos promocionais sempre com aspecto vivo. Disponível com ou sem liner.
| Características | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Espessura do filme | 20 ± 5 | µm |
| Espessura do liner* | 15 ± 5 | µm |
| Estabilidade dimensional (MD)** | ≤ 1,8 | mm |
| Estabilidade dimensional (CD)*** | ≤ 1,5 | mm |
| Força de ruptura (MD)** | ≥ 20 / 25 | N/mm |
| Força de ruptura (CD)*** | ≥ 15 / 25 | N/mm |
| Temperatura de aplicação mínima | +5 | ºC |
| Resistência à temperatura (após aplicado) | -20 a +70 | ºC |
| Dimensões disponíveis (largura) | 1,06 / 1,27 | m |
| Comprimento | 50 | m |
| Durabilidade (após aplicado) | Até 5 | anos |
| Acabamento | Brilhante ou Fosco | — |
| Material | Polipropileno (PVC Free) | — |
| Aplicação | Impressos promocionais | — |
| Garantia | Contra defeito de fabricação | — |
Brilhante
40µ
(LG): 1,27m / 1,37m × 150m
(G): 1,27m / 1,37m × 202m
até 1 ano
FILME EM POLIPROPILENO BRILHO E FOSCO
Filme em polipropileno de 40µ com acabamento fosco. Reduz reflexos, oferece sofisticação e protege cartazes e quadros. Disponível com ou sem liner.
| Características | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Espessura do filme | 40 ± 5 | µm |
| Espessura do liner* | 15 ± 5 | µm |
| Estabilidade dimensional (MD)** | ≤ 1,8 | mm |
| Estabilidade dimensional (CD)*** | ≤ 1,5 | mm |
| Força de ruptura (MD)** | ≥ 20 / 25 | N/mm |
| Força de ruptura (CD)*** | ≥ 15 / 25 | N/mm |
| Temperatura de aplicação mínima | +5 | ºC |
| Resistência à temperatura (após aplicado) | -20 a +70 | ºC |
| Dimensões disponíveis (largura) | 1,06 / 1,27 | m |
| Comprimento | 50 | m |
| Durabilidade (após aplicado) | Até 1 | ano |
| Acabamento | Brilhante ou Fosco | — |
| Material | Polipropileno (PVC Free) | — |
| Aplicação | Impressos promocionais |
Fosco
40µ
Com liner (LM): 1,27m / 1,37m × 150m
Sem liner (M): 1,27m × 202m
até 1 ano
Transparente Brilho
Filme em PVC flexível de 50µ, acabamento brilhante. Garante maior saturação das cores, resistência química e facilidade na limpeza.
| Características | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Espessura do PVC* | 40 ± 5 | µm |
| Estabilidade dimensional (MD)** | ≤ 1,8 | mm |
| Estabilidade dimensional (CD)*** | ≤ 1,5 | mm |
| Força de ruptura (MD)** | ≥ 35 | N/25mm |
| Força de ruptura (CD)*** | ≥ 25 | N/25mm |
| Alongamento até ruptura (MD)** | 80 – 160 | % |
| Alongamento até ruptura (CD)*** | 80 – 160 | % |
| Intensidade de brilho a 60° | ≥ 85 | % |
| Gramatura (liner) | 85 ± 5 | g/m² |
| Aderência inicial (20 min)* | ≥ 5 | N/25mm |
| Aderência após 24h* | ≥ 9 | N/25mm |
| Espessura da cola | 15 ± 3 | µm |
| Temperatura de aplicação | -20 a 70 | ºC |
| Dimensões disponíveis (largura) | 1,06 | m |
| Comprimento | 50 | m |
| Durabilidade (após aplicado) | Até 1 | ano |
| Acabamento | Brilho | — |
| Material | PVC transparente monomérico | — |
| Liner | Papel PEK | — |
| Adesivo | Cola solvente permanente | — |
| Aplicação | Campanhas promocionais internas/externas | — |
| Garantia | Contra defeito de fabricação | — |
Brilhante
50µ
Largura: 1,06m, 1
Comprimento: 50m
até 1 ano
PVC Transparente Brilho
Filme PVC premium de 60µ com acabamento brilhante. Protege contra desgaste, mantém cores vivas e facilita a limpeza em campanhas internas e externas.
| Características | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Espessura do PVC | 45 ± 5 | µm |
| Espessura da cola | 15 | µm |
| Estabilidade dimensional (MD)** | ≤ 1,8 | mm |
| Estabilidade dimensional (CD)*** | ≤ 1,5 | mm |
| Força de ruptura (MD)** | ≥ 35 | N/25mm |
| Força de ruptura (CD)*** | ≥ 25 | N/25mm |
| Alongamento até ruptura (MD)** | 80 – 160 | % |
| Alongamento até ruptura (CD)*** | 80 – 160 | % |
| Gramatura (liner) | 85 ± 5 | g/m² |
| Aderência inicial (20 min) | ≥ 7,5 | N/25mm |
| Aderência após 24h | ≥ 11 | N/25mm |
| Intensidade de brilho a 60° | ≥ 85 | % |
| Temperatura de aplicação | -20 a 70 | ºC |
| Dimensões disponíveis (largura) | 1,06 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | m |
| Comprimento | 50 | m |
| Peso total (liner) | 150 ± 10 | g/m² |
| Durabilidade (após aplicado) | Até 1 | ano |
| Acabamento | Brilho ou fosco | — |
| Material | PVC monomérico calandrado | — |
| Aplicação | Campanhas promocionais internas/externas | — |
| Garantia | Contra defeito de fabricação | — |
Brilhante
60µ
Larguras: 1,06m / 1,27m / 1,52m
Comprimento: 50m
até 1 ano
O filme de laminação é uma película plástica fina aplicada sobre impressos ou superfícies, criada para proteger contra riscos, sujeira, umidade e desgaste. Além de aumentar a durabilidade da impressão, ele valoriza o acabamento, que pode ser brilhante, fosco ou texturizado, preservando as cores e garantindo um resultado mais profissional. Muito utilizado em gráficas, embalagens e comunicação visual, o filme de laminação assegura maior vida útil e qualidade ao material.
O uso do filme de laminação oferece benefícios que vão além da estética. Ele protege o material contra agentes externos, proporciona maior resistência mecânica e química, mantém as cores vivas por mais tempo e facilita a limpeza e a manutenção. Além disso, agrega valor ao produto final, transmitindo sofisticação e qualidade, ao mesmo tempo em que reduz custos com reimpressões por garantir maior durabilidade ao material.
Suas informações
Tiago
SDR
Olá! Seja bem-vindo(a)! Sou Tiago e estou por aqui para te ajudar com todas as informações sobre os produtos da SCMídia.